| KATEGORI SDG | Q1 Top Tier |
Q1 Non Top Tier |
Q2 | Q3 | Q4 | UNRANKED | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDG 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | 26 | 10 | 65 |
| SDG 2 | 11 | 17 | 66 | 105 | 110 | 39 | 348 |
| SDG 3 | 23 | 46 | 98 | 153 | 144 | 84 | 548 |
| SDG 4 | 6 | 27 | 19 | 25 | 145 | 23 | 245 |
| SDG 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 35 | 11 | 79 |
| SDG 6 | 10 | 16 | 34 | 30 | 42 | 13 | 145 |
| SDG 7 | 19 | 10 | 37 | 35 | 60 | 35 | 196 |
| SDG 8 | 11 | 21 | 42 | 54 | 51 | 37 | 216 |
| SDG 9 | 23 | 31 | 39 | 55 | 80 | 30 | 258 |
| SDG 10 | 7 | 11 | 9 | 23 | 30 | 17 | 97 |
| SDG 11 | 14 | 16 | 28 | 37 | 59 | 15 | 169 |
| SDG 12 | 16 | 28 | 41 | 53 | 53 | 30 | 221 |
| SDG 13 | 12 | 16 | 22 | 23 | 28 | 14 | 115 |
| SDG 14 | 2 | 4 | 16 | 22 | 16 | 7 | 67 |
| SDG 15 | 7 | 9 | 23 | 24 | 28 | 8 | 99 |
| SDG 16 | 6 | 10 | 22 | 20 | 32 | 27 | 117 |
| SDG 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUDUL & JURNAL | PENULIS | TAHUN | Kuartil & SDGs |
SITASI |
|---|
Memuat data...