| KATEGORI SDG | Q1 Top Tier |
Q1 Non Top Tier |
Q2 | Q3 | Q4 | UNRANKED | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDG 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SDG 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| SDG 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| SDG 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 16 |
| SDG 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SDG 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| SDG 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| SDG 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| SDG 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SDG 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SDG 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| SDG 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SDG 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| SDG 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SDG 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| SDG 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUDUL & JURNAL | PENULIS | TAHUN | Kuartil & SDGs |
SITASI |
|---|
Memuat data...